Las personas más ricas de cada país en 2026, según la lista Forbes
El listado reúne a los líderes patrimoniales de América, Europa y Asia, que además se consolidan como las figuras con mayor capital individual a nivel global

Elon Musk sigue ocupando el primer puesto del ranking de Forbes
El ranking de Forbes 2026 ha revelado una transformación sin precedentes en la distribución de la riqueza mundial. Mientras las potencias tradicionales refuerzan su liderazgo, el club de los multimillonarios se expande a rincones del planeta que antes no figuraban en el mapa del gran capital, impulsado por la inteligencia artificial, las criptomonedas y el sector inmobiliario.
Por primera vez en la historia, 80 países y territorios cuentan con al menos un integrante en la lista de milmillonarios. Dos casos ilustran este cambio de paradigma:
Tecnología
Elon Musk critica los videos cortos: “están pudriendo el cerebro de las personas”
Osman Encarnación
Afganistán: Mirwais Azizi, fundador de Azizi Developments, se ha convertido en el primer multimillonario del país con USD 1.400 millones, tras consolidar un imperio inmobiliario en Dubái.
Pakistán: Sualeh Asif marca el regreso del país al ranking tras 16 años de ausencia. Su fortuna proviene de Cursor, una startup de IA valorada en USD 29.300 millones
Musk rompe todos los récords
En la cima de la pirámide, Elon Musk se mantiene como el hombre más rico del mundo y de Estados Unidos por segundo año consecutivo. Su patrimonio ha alcanzado la cifra histórica de $839.000 millones de dólares, impulsado por el éxito de Tesla y SpaceX. Para ponerlo en perspectiva, la fortuna de Musk es más de tres veces superior a la de su rival más cercano en EE. UU., Larry Page ($257.000 millones).

Tadashi Yanai encabeza el ranking de multimillonarios en Japón gracias a su papel en Fast Retailing y la marca Uniqlo
Distribución por regiones: Asia a la cabeza
A pesar del dominio individual de EE. UU., que posee el récord nacional de 989 multimillonarios, la región de Asia-Pacífico es la que concentra la mayor cantidad de fortunas en el mundo.
La distribución global de multimillonarios muestra diferencias entre regiones y países. Este año, Asia-Pacífico concentra la mayor cantidad, con 1.229 multimillonarios, seguida de las Américas —incluido Estados Unidos— con 1.186 personas en la lista. Europa ocupa el tercer lugar con 875 multimillonarios. Oriente Medio y áfrica suman un total de 138.

Dieter Schwarz sobresale en el comercio minorista global con el liderazgo de los supermercados Lidl y Kaufland, firmas insignia del Grupo Schwarz en Alemania
Líderes nacionales: ¿quiénes encabezan cada país?
La lista de 2026 destaca a figuras que han consolidado imperios en sectores estratégicos. Estos son los máximos exponentes por nación:
- Afganistán: Persona más rica: Mirwais Azizi | Edad: 63 | Patrimonio neto: 1.400 millones de dólares | Puesto: 2712 | Fuente de riqueza: Inmobiliario
- Albania: Persona más rica: Samir Mane | Edad: 58 | Patrimonio neto: 1.900 millones de dólares | Puesto: 2177 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Argelia: Persona más rica: Issad Rebrab y familia | Edad: 82 | Patrimonio neto: 3.600 millones de dólares | Puesto: 1189 | Fuente de riqueza: Alimentación
- Argentina: Persona más rica: Marcos Galperin | Edad: 54 | Patrimonio neto: 7.200 millones de dólares | Puesto: 542 | Fuente de riqueza: Comercio electrónico
- Armenia: Persona más rica: Ruben Vardanyan y familia | Edad: 57 | Patrimonio neto: 1.300 millones de dólares | Puesto: 2858 | Fuente de riqueza: Banca de inversión
- Australia: Persona más rica: Gina Rinehart | Edad: 72 | Patrimonio neto: 25.500 millones de dólares | Puesto: 101 | Fuente de riqueza: Minería
- Austria: Persona más rica: Mark Mateschitz | Edad: 33 | Patrimonio neto: 45.800 millones de dólares | Puesto: 43 | Fuente de riqueza: Red Bull
- Barbados: Persona más rica: Rihanna | Edad: 38 | Patrimonio neto: 1.000 millones de dólares | Puesto: 3332 | Fuente de riqueza: Música, cosméticos
- Bélgica: Persona más rica: Eric Wittouck | Edad: 79 | Patrimonio neto: 9.000 millones de dólares | Puesto: 392 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Belice: Persona más rica: Kenneth Dart | Edad: 70 | Patrimonio neto: 4.000 millones de dólares | Puesto: 1074 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Brasil: Persona más rica: Eduardo Saverin | Edad: 43 | Patrimonio neto: 35.900 millones de dólares | Puesto: 59 | Fuente de riqueza: Facebook
- Bulgaria: Persona más rica (empate): Georgi Domuschiev | Edad: 53 | Patrimonio neto: 2.900 millones de dólares | Puesto: 1440 | Fuente de riqueza: Salud animal, inversiones
- Canadá: Persona más rica: Changpeng Zhao | Edad: 49 | Patrimonio neto: 110.000 millones de dólares | Puesto: 17 | Fuente de riqueza: Exchange de criptomonedas
- Chile: Persona más rica: Iris Fontbona y familia | Edad: 83 | Patrimonio neto: 52.600 millones de dólares | Puesto: 35 | Fuente de riqueza: Minería
- China: Persona más rica: Zhang Yiming | Edad: 41 | Patrimonio neto: 69.300 millones de dólares | Puesto: 26 | Fuente de riqueza: TikTok
- Colombia: Persona más rica: Jaime Gilinski Bacal | Edad: 68 | Patrimonio neto: 14.700 millones de dólares | Puesto: 196 | Fuente de riqueza: Banca
- Croacia: Persona más rica: Vasily Anisimov | Edad: 74 | Patrimonio neto: 2.100 millones de dólares | Puesto: 1982 | Fuente de riqueza: Inmobiliario
- Chipre: Persona más rica: John Fredriksen | Edad: 81 | Patrimonio neto: 21.200 millones de dólares | Puesto: 118 | Fuente de riqueza: Transporte marítimo
- República Checa: Persona más rica: Michal Strnad | Edad: 33 | Patrimonio neto: 31.100 millones de dólares | Puesto: 68 | Fuente de riqueza: Contratación de defensa
- Dinamarca: Persona más rica: Anders Holch Povlsen | Edad: 53 | Patrimonio neto: 16.900 millones de dólares | Puesto: 171 | Fuente de riqueza: Moda minorista
- Egipto: Persona más rica: Nassef Sawiris | Edad: 65 | Patrimonio neto: 9.600 millones de dólares | Puesto: 362 | Fuente de riqueza: Construcción, inversiones
- Estonia: Persona más rica: Kristo Käärmann | Edad: 45 | Patrimonio neto: 2.200 millones de dólares | Puesto: 1913 | Fuente de riqueza: Pagos, banca
- Esuatini (Suazilandia): Persona más rica: Nathan Kirsh | Edad: 94 | Patrimonio neto: 9.100 millones de dólares | Puesto: 383 | Fuente de riqueza: Retail, inmobiliario
- Finlandia: Persona más rica: Antti Herlin | Edad: 69 | Patrimonio neto: 4.800 millones de dólares | Puesto: 891 | Fuente de riqueza: Ascensores, escaleras mecánicas
- Francia: Persona más rica: Bernard Arnault y familia | Edad: 77 | Patrimonio neto: 171.000 millones de dólares | Puesto: 7 | Fuente de riqueza: LVMH
- Georgia: Persona más rica: Mikhail Lomtadze | Edad: 50 | Patrimonio neto: 6.000 millones de dólares | Puesto: 694 | Fuente de riqueza: Fintech
- Alemania: Persona más rica: Dieter Schwarz | Edad: 86 | Patrimonio neto: 67.200 millones de dólares | Puesto: 29 | Fuente de riqueza: Retail
- Grecia: Persona más rica: Vicky Safra y familia | Edad: 73 | Patrimonio neto: 27.100 millones de dólares | Puesto: 94 | Fuente de riqueza: Banca
- Guernsey: Persona más rica: Stephen Lansdown | Edad: 73 | Patrimonio neto: 3.200 millones de dólares | Puesto: 1325 | Fuente de riqueza: Servicios financieros
- Hong Kong: Persona más rica: Robin Zeng | Edad: 57 | Patrimonio neto: 53.200 millones de dólares | Puesto: 34 | Fuente de riqueza: Baterías
- Hungría: Persona más rica: Lőrinc Mészáros | Edad: 60 | Patrimonio neto: 5.200 millones de dólares | Puesto: 823 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Islandia: Persona más rica: Thor Bjorgolfsson | Edad: 58 | Patrimonio neto: 1.000 millones de dólares | Puesto: 3332 | Fuente de riqueza: Inversiones
- India: Persona más rica: Mukesh Ambani | Edad: 68 | Patrimonio neto: 99.700 millones de dólares | Puesto: 21 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Indonesia: Persona más rica: Prajogo Pangestu | Edad: 81 | Patrimonio neto: 28.600 millones de dólares | Puesto: 84 | Fuente de riqueza: Petroquímica, energía
- Irlanda: Persona más rica (empate): John Collison | Edad: 35 | Patrimonio neto: 17.500 millones de dólares | Puesto: 162 | Fuente de riqueza: Software de pagos
- Persona más rica (empate): Patrick Collison | Edad: 37 | Patrimonio neto: 17.500 millones de dólares | Puesto: 162 | Fuente de riqueza: Software de pagos
- Israel: Persona más rica: Idan Ofer | Edad: 70 | Patrimonio neto: 34.600 millones de dólares | Puesto: 61 | Fuente de riqueza: Transporte marítimo
- Italia: Persona más rica: Giancarlo Devasini | Edad: 61 | Patrimonio neto: 89.300 millones de dólares | Puesto: 22 | Fuente de riqueza: Criptomonedas
- Japón: Persona más rica: Tadashi Yanai y familia | Edad: 77 | Patrimonio neto: 61.800 millones de dólares | Puesto: 32 | Fuente de riqueza: Moda minorista
- Kazajistán: Persona más rica: Vyacheslav Kim | Edad: 56 | Patrimonio neto: 7.800 millones de dólares | Puesto: 477 | Fuente de riqueza: Fintech
- Líbano: Persona más rica (empate): Najib Mikati | Edad: 70 | Patrimonio neto: 3.800 millones de dólares | Puesto: 1137 | Fuente de riqueza: Telecomunicaciones
- Persona más rica (empate): Taha Mikati | Edad: 81 | Patrimonio neto: 3.800 millones de dólares | Puesto: 1137 | Fuente de riqueza: Telecomunicaciones
- Liechtenstein: Persona más rica: Christoph Zeller | Edad: 68 | Patrimonio neto: 1.300 millones de dólares | Puesto: 2858 | Fuente de riqueza: Materiales dentales
- Luxemburgo: Persona más rica: Michael Gans y familia | Edad: 62 | Patrimonio neto: 1.200 millones de dólares | Puesto: 3017 | Fuente de riqueza: Servicios de cadena de suministro
- Malasia: Persona más rica: Robert Kuok | Edad: 102 | Patrimonio neto: 14.200 millones de dólares | Puesto: 204 | Fuente de riqueza: Aceite de palma, transporte marítimo, propiedades
- México: Persona más rica: Carlos Slim Helú y familia | Edad: 86 | Patrimonio neto: 125.000 millones de dólares | Puesto: 16 | Fuente de riqueza: Telecomunicaciones
- Mónaco: Persona más rica: Stefano Pessina | Edad: 84 | Patrimonio neto: 6.300 millones de dólares | Puesto: 664 | Fuente de riqueza: Farmacias
- Marruecos: Persona más rica: Othman Benjelloun y familia | Edad: 93 | Patrimonio neto: 1.700 millones de dólares | Puesto: 2386 | Fuente de riqueza: Banca, seguros
- Nepal: Persona más rica: Binod Chaudhary | Edad: 70 | Patrimonio neto: 2.100 millones de dólares | Puesto: 1982 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Países Bajos: Persona más rica: Jean-Louis van der Velde | Edad: 62 | Patrimonio neto: 38.000 millones de dólares | Puesto: 53 | Fuente de riqueza: Criptomonedas
- Nueva Zelanda: Persona más rica: Graeme Hart | Edad: 70 | Patrimonio neto: 10.200 millones de dólares | Puesto: 323 | Fuente de riqueza: Envases
- Nigeria: Persona más rica: Aliko Dangote | Edad: 68 | Patrimonio neto: 28.500 millones de dólares | Puesto: 86 | Fuente de riqueza: Cemento, azúcar
- Noruega: Persona más rica: Torstein Hagen | Edad: 83 | Patrimonio neto: 18.400 millones de dólares | Puesto: 153 | Fuente de riqueza: Cruceros
- Omán: Persona más rica: P. N. C. Menon | Edad: 77 | Patrimonio neto: 3.900 millones de dólares | Puesto: 1108 | Fuente de riqueza: Inmobiliario
- Pakistán: Persona más rica: Sualeh Asif | Edad: 26 | Patrimonio neto: 1.300 millones de dólares | Puesto: 2858 | Fuente de riqueza: Software de IA
- Perú: Persona más rica: Eduardo Hochschild | Edad: 62 | Patrimonio neto: 5.200 millones de dólares | Puesto: 823 | Fuente de riqueza: Minería
- Filipinas: Persona más rica: Enrique Razon Jr. | Edad: 66 | Patrimonio neto: 16.500 millones de dólares | Puesto: 175 | Fuente de riqueza: Puertos
- Polonia: Persona más rica: Michal Solowow | Edad: 63 | Patrimonio neto: 5.900 millones de dólares | Puesto: 712 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Portugal: Persona más rica: Maria Fernanda Amorim y familia | Edad: 91 | Patrimonio neto: 7.600 millones de dólares | Puesto: 498 | Fuente de riqueza: Energía, inversiones
- Qatar: Persona más rica: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | Edad: 66 | Patrimonio neto: 5.200 millones de dólares | Puesto: 823 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Rumanía: Persona más rica (empate): Matei Zaharia | Edad: 40 | Patrimonio neto: 5.000 millones de dólares | Puesto: 852 | Fuente de riqueza: Análisis de datos
- Persona más rica (empate): Ion Stoica | Edad: 61 | Patrimonio neto: 5.000 millones de dólares | Puesto: 852 | Fuente de riqueza: Análisis de datos
- Rusia: Persona más rica: Alexey Mordashov y familia | Edad: 60 | Patrimonio neto: 37.000 millones de dólares | Puesto: 57 | Fuente de riqueza: Acero, inversiones
- Arabia Saudí: Persona más rica: Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | Edad: 71 | Patrimonio neto: 19.900 millones de dólares | Puesto: 135 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Singapur: Persona más rica: Jason Chang | Edad: 81 | Patrimonio neto: 14.200 millones de dólares | Puesto: 204 | Fuente de riqueza: Semiconductores
- Eslovaquia: Persona más rica: Jaroslav Hascak y familia | Edad: 56 | Patrimonio neto: 2.200 millones de dólares | Puesto: 1913 | Fuente de riqueza: Inversiones
- Sudáfrica: Persona más rica: Johann Rupert y familia | Edad: 75 | Patrimonio neto: 16.100 millones de dólares | Puesto: 178 | Fuente de riqueza: Artículos de lujo
- Corea del Sur: Persona más rica: Jay Y. Lee | Edad: 57 | Patrimonio neto: 27.000 millones de dólares | Puesto: 95 | Fuente de riqueza: Samsung
- España: Persona más rica: Amancio Ortega | Edad: 89 | Patrimonio neto: 148.000 millones de dólares | Puesto: 10 | Fuente de riqueza: Zara
- San Cristóbal y Nieves: Persona más rica: Justin Sun | Edad: 35 | Patrimonio neto: 8.500 millones de dólares | Puesto: 415 | Fuente de riqueza: Criptomonedas
- Suecia: Persona más rica: Stefan Persson | Edad: 78 | Patrimonio neto: 24.200 millones de dólares | Puesto: 107 | Fuente de riqueza: H&M
- Suiza: Persona más rica (empate): Rafaela Aponte-Diamant | Edad: 80 | Patrimonio neto: 44.500 millones de dólares | Puesto: 44 | Fuente de riqueza: Transporte marítimo
- Persona más rica (empate): Gianluigi Aponte | Edad: 85 | Patrimonio neto: 44.500 millones de dólares | Puesto: 44 | Fuente de riqueza: Transporte marítimo
- Taiwán: Persona más rica: Terry Gou | Edad: 75 | Patrimonio neto: 15.300 millones de dólares | Puesto: 190 | Fuente de riqueza: Electrónica
- Tanzania: Persona más rica: Mohammed Dewji | Edad: 50 | Patrimonio neto: 2.100 millones de dólares | Puesto: 1982 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Tailandia: Persona más rica: Dhanin Chearavanont | Edad: 86 | Patrimonio neto: 19.900 millones de dólares | Puesto: 135 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Turquía: Persona más rica: Hamdi Ulukaya | Edad: 53 | Patrimonio neto: 13.500 millones de dólares | Puesto: 219 | Fuente de riqueza: Yogur griego
- Ucrania: Persona más rica: Rinat Akhmetov | Edad: 59 | Patrimonio neto: 7.800 millones de dólares | Puesto: 477 | Fuente de riqueza: Acero, carbón
- Emiratos Árabes Unidos: Persona más rica: Hussain Sajwani | Edad: 73 | Patrimonio neto: 15.300 millones de dólares | Puesto: 190 | Fuente de riqueza: Inmobiliario
- Reino Unido: Persona más rica: Michael Platt | Edad: 57 | Patrimonio neto: 20.900 millones de dólares | Puesto: 120 | Fuente de riqueza: Hedge funds
- Estados Unidos: Persona más rica: Elon Musk | Edad: 54 | Patrimonio neto: 839.000 millones de dólares | Puesto: 1 | Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX
- Venezuela: Persona más rica: Juan Carlos Escotet | Edad: 66 | Patrimonio neto: 11.300 millones de dólares | Puesto: 281 | Fuente de riqueza: Banca
- Vietnam: Persona más rica: Pham Nhat Vuong | Edad: 57 | Patrimonio neto: 27.700 millones de dólares | Puesto: 93 | Fuente de riqueza: Diversificado
- Zimbabue: Persona más rica: Strive Masiyiwa | Edad: 65 | Patrimonio neto: 2.100 millones de dólares | Puesto: 1982 | Fuente de riqueza: Telecomunicaciones
Tecnología
La IA ya consume más agua que toda la industria mundial del agua embotellada
Redacción Extra Digital
Esta nueva configuración confirma que, aunque la brecha entre los más ricos y el resto sigue creciendo, los motores de esa riqueza se han diversificado hacia la innovación tecnológica y las finanzas digitales, permitiendo que nuevas naciones compitan en la escena financiera global.